Sebaran Mata Kuliah Prodi Matematika
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.1.62.CP1.1 | Fiqih Dan Praktek Ibadah | 2 | 0 | - |
| 27.1.60.CP1.2 | Pancasila | 2 | 0 | - |
| 27.1.66.CP1.1 | Filsafat | 2 | 0 | - |
| 27.1.70.CP1.1 | Akidah Akhlak | 2 | 0 | - |
| 27.1.04.CP3.4 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 | - |
| 27.1.03.CP4.1 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | 0 | - |
| 27.1.01.CP4.1 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 0 | - |
| 27.1.07.CP4.1 | Geometri Bidang dan Ruang | 3 | 0 | - |
| 27.1.29.CP3.3 | Fisika Dasar | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 1 : 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.2.72.CP1.2 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | - |
| 27.2.61.CP1.2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | - |
| 27.2.30.CP3.3 | Kimia Dasar | 2 | 0 | - |
| 27.2.05.CP3.4 | Kalkulus Integral | 3 | 0 | Kalkulus Diferensial |
| 27.2.24.CP4.1 | Statistika Elementer | 3 | 0 | - |
| 27.2.14.CP3.2 | Aplikasi Komputer | 0 | 3 | - |
| 27.2.27.CP4.1 | Geometri Analitik | 3 | 0 | Geometri Bidang dan Ruang |
| 27.2.12.CP4.1 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | Logika Matematika dan Himpunan |
Total SKS Semester 2 : 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.3.68.CP1.1 | Studi Al Qur’an dan Hadist | 2 | 0 | - |
| 27.3.64.CP1.2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | - |
| 27.3.67.CP1.1 | Praktek Qiraat | 2 | 0 | - |
| 27.3.16.CP4.2 | Program Linier | 2 | 1 | Aljabar Linier Elementer |
| 27.3.13.CP3.1 | Algoritma dan Pemograman | 2 | 1 | Logika Matematika dan Himpunan |
| 27.3.06.CP3.2 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 | Kalkulus Integral |
| 27.3.17.CP4.2 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 0 | Kalkulus Integral, Aljabar Linier Elementer |
| 27.3.25.CP4.1 | Teori Peluang | 3 | 0 | Statistika Elementer |
| 27.3.63.CP1.2 | Keminangkabauan | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 3 : 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.4.65.CP1.2 | Bahasa Arab | 2 | 0 | - |
| 27.4.08.CP3.4 | Analisis Vektor | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak |
| 27.4.19.CP4.2 | Pengantar Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 0 | Persamaan Diferensial Biasa |
| 27.4.02.CP4.1 | Struktur Aljabar | 4 | 0 | Logika Matematika dan Himpunan; Aljabar Linier Elementer |
| 27.4.09.CP4.1 | Analisis Real I | 3 | 0 | Logika Matematika dan Himpunan; Kalkulus Diferensial |
| 27.4.26.CP4.1 | Statistika Matematika | 3 | 0 | Teori Peluang; Kalkulus Peubah Banyak |
| 27.4.20.CP3.6 | Matematika Keuangan Syariah | 2 | 1 | - |
| 27.4.28.CP3.6 | Islam dan Sains | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 4 : 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.5.11.CP3.2 | Fungsi Kompleks | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak |
| 27.5.10.CP4.1 | Analisis Real II | 3 | 0 | Analisis Real I |
| 27.5.23.CP4.2 | Metode Numerik | 2 | 1 | Persamaan Diferensial Biasa; Algoritma dan Pemrograman |
| 27.5.15.CP4.1 | Aljabar Linier | 3 | 0 | Logika Matematika dan Himpunan; Aljabar Linier Elementer |
| 27.5.71.CP2.1 | Metode Penelitian | 3 | 0 | |
| 27.5.22.CP3.3 | Matematika Aktuaria | 3 | 0 | Matematika Keuangan Syariah |
| Pilihan I | 3 | 0 | ||
| Pilihan II | 3 | 0 |
Total SKS Semester 5 : 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.6.69.CP2.1 | Kewirausahaan | 1 | 1 | - |
| 27.6.21.CP4.2 | Pemodelan Matematika | 3 | 0 | Aljabar Linier Elementer, Persamaan Diferensial Biasa |
| 27.6.18.CP3.6 | Ilmu Falak | 3 | 0 | - |
| Pilihan III | 3 | 0 | ||
| Pilihan IV | 3 | 0 | ||
| Pilihan V | 3 | 0 | ||
| Pilihan VI | 3 | 0 |
Total SKS Semester 6 : 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.7.31.CP2.2 | KKN | 0 | 4 | |
| 27.7.32.CP2.2 | Magang | 0 | 4 |
Total SKS Semester 7 : 8 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.33.CP2.1 | Skripsi | 6 | 0 |
Total SKS Semester 8 : 6 SKS
Bidang Aljabar
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5.37.CP3.1 | Teori Grup Hingga | 3 | 0 | Struktur Aljabar |
| 5 | 27.5.73.CP3.1 | Graf Aljabar | 3 | 0 | Struktur Aljabar; Teori Graf |
| 6 | 27.6.38.CP3.1 | Teori Representasi | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 27.6.39.CP3.1 | Pengantar Teori Modul | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 27.6.35.CP3.1 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 27.6.36.CP3.1 | Kapita selekta Aljabar | 3 | 0 | Aljabar Linier; Struktur Aljabar |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Analisis dan Geometri
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5.74.CP3.1 | Pengantar Geometri Diferensial | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak; Aljabar Linier Elementer |
| 5 | 27.5.42.CP3.1 | Pengantar Topologi | 3 | 0 | Analisis Real I |
| 6 | 27.6.40.CP3.1 | Pengantar Kalkulus Fraksional dan Terapan | 3 | 0 | Analisis Real II |
| 6 | 27.6.41.CP3.1 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesgue | 3 | 0 | Analisis real I; Analisis Real II |
| 6 | 27.6.44.CP3.1 | Kapita Selekta Analisis | 3 | 0 | Analisis real I; Analisis Real II |
| 6 | 27.6.43.CP3.1 | Kapita Selekta Geometri | 3 | 0 | Geometri Analitik; Pengantar Geometri Diferensial |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Kombinatorik
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5.46.CP3.1 | Teori Graf | 3 | 0 | Matematika Diskrit |
| 5 | 27.5.75.CP3.1 | Teori Bilangan | 3 | 0 | Logika Matematika dan Himpunan |
| 6 | 27.6.48.CP3.1 | Pewarnaan Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 27.6.45.CP3.1 | Pelabelan Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 27.6.49.CP3.1 | Kapita Selekta Kombinatorik | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 27.6.47.CP3.1 | Aplikasi Teori Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Matematika Keuangan dan Aktuaria
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5.50.CP3.2 | Analisis Regresi | 2 | 1 | Statistika Elementer |
| 5 | 27.5.51.CP3.2 | Proses Stokastik | 3 | 0 | Teori Peluang |
| 6 | 27.6.52.CP3.2 | Statistika Komputasi | 2 | 1 | Statistika Elementer |
| 6 | 27.6.53.CP3.2 | Analisis Deret Waktu | 2 | 1 | Teori Peluang |
| 6 | 27.6.57.CP3.2 | Teori Resiko | 2 | 1 | Matematika Aktuaria |
| 6 | 27.6.54.CP3.2 | Matematika Aktuaria Lanjut | 3 | 0 | Matematika Aktuaria |
| 6 | 27.6.55.CP3.2 | Kapita Selekta Matematika Keuangan | 3 | 0 | Matematika Keuangan Syariah |
| 6 | 27.6.56.CP3.6 | Kapita Selekta Aktuaria | 3 | 0 | Matematika Aktuaria |
Total SKS : 24 SKS
Bidang Matematika Terapan
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5.58.CP3.2 | Pengantar Sistem Dinamik | 2 | 1 | Persamaan Diferensial Biasa |
| 5 | 27.5.59.CP3.2 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 2 | Algoritma dan pemrograman |
| 5 | 27.5.76.CP3.2 | Pengantar Artificial Intelligence | 1 | 2 | Algoritma dan perograman |
| 6 | 27.6.77.CP3.2 | Kontrol Optimal | 3 | 0 | Persamaan Diferensial Biasa; Kalkulus Peubah Banyak |
| 6 | 27.6.78.CP3.2 | Program Non Linier | 2 | 1 | Kalkulus Peubah Banyak; Program Linear |
| 6 | 27.6.79.CP3.2 | Sains Data | 3 | 1 | Statistika Elementer; Algoritma dan Perograman |
| 6 | 27.6.80.CP3.2 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 3 | 0 |
Total SKS : 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.1.06.01.25 | Fiqih Dan Praktek Ibadah | 2 | 0 | - |
| 63.1.02.01.25 | Pancasila | 2 | 0 | - |
| 63.1.04.01.25 | Akidah Akhlak | 2 | 0 | - |
| 63.1.14.04.25 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 | - |
| 63.1.16.04.25 | Logika Matematika | 3 | 0 | - |
| 63.1.33.04.25 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 0 | - |
| 63.1.21.04.25 | Geometri Bidang dan Ruang | 3 | 0 | - |
| 63.1.76.07.25 | Fisika Dasar | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 1 : 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.2.03.01.25 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | - |
| 63.2.01.01.25 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | - |
| 63.2.77.07.25 | Kimia Dasar | 2 | 0 | - |
| 63.2.15.04.25 | Kalkulus Integral | 3 | 0 | Kalkulus Diferensial |
| 63.2.19.04.25 | Statistika Elementer | 3 | 0 | - |
| 63.2.73.06.25 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | - |
| 63.2.22.04.25 | Geometri Analitik | 3 | 0 | Geometri Bidang dan Ruang |
| 63.2.17.01.25 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 2 : 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.3.05.01.25 | Studi Al Qur’an dan Hadist | 2 | 0 | - |
| 63.3.09.01.25 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | - |
| 63.3.07.01.25 | Praktek Qiraat | 2 | 0 | - |
| 63.3.48.04.25 | Program Linier | 2 | 1 | Aljabar Linier Elementer |
| 63.3.74.06.25 | Algoritma dan Pemograman | 2 | 1 | Logika Matematika |
| 63.3.23.04.25 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 | Kalkulus Integral |
| 63.3.49.04.25 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 0 | Kalkulus Integral, Aljabar Linier Elementer |
| 63.3.42.04.25 | Teori Peluang | 3 | 0 | Statistika Elementer |
| 63.3.57.06.25 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | Logika Matematika |
Total SKS Semester 3 : 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.4.08.01.25 | Bahasa Arab | 2 | 0 | - |
| 63.4.24.07.25 | Analisis Vektor | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak |
| 63.4.50.04.25 | Pengantar Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 0 | Persamaan Diferensial Biasa |
| 63.4.35.04.25 | Struktur Aljabar | 4 | 0 | Logika Matematika; Aljabar Linier Elementer |
| 63.4.25.04.25 | Analisis Real | 4 | 0 | Logika Matematika; Kalkulus Diferensial |
| 63.4.47.04.25 | Statistika Matematika | 3 | 0 | Teori Peluang; Kalkulus Peubah Banyak |
| 63.4.64.05.25 | Matematika Keuangan Syariah | 2 | 1 | - |
| 63.4.13.05.25 | Islam dan Sains | 2 | 0 | - |
Total SKS Semester 4 : 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.5.26.06.25 | Fungsi Kompleks | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak |
| 63.5.51.07.25 | Metode Numerik | 2 | 1 | Persamaan Diferensial Biasa; Algoritma dan Pemrograman |
| 63.5.34.04.25 | Aljabar Linier | 3 | 0 | Struktur Aljabar |
| 63.5.70.02.25 | Metode Penelitian | 3 | 0 | |
| 63.5.67.07.25 | Matematika Aktuaria | 3 | 0 | Matematika Keuangan Syariah |
| Pilihan I | 3 | 0 | ||
| Pilihan II | 3 | 0 |
Total SKS Semester 5 : 21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.6.11.03.25 | Kewirausahaan | 1 | 1 | - |
| 63.6.52.08.25 | Pemodelan Matematika | 3 | 0 | Aljabar Linier Elementer, Persamaan Diferensial Biasa |
| 63.6.78.05.25 | Ilmu Falak | 2 | 1 | - |
| 63.6.10.01.25 | Keminangkabauan | 2 | 0 | - |
| 63.6.20.06.25 | Sains Data | 2 | 1 | tatistika Elementer; Algoritma dan Pemrograman |
| Pilihan III | 3 | 0 | ||
| Pilihan IV | 3 | 0 | ||
| Pilihan V | 3 | 0 |
Total SKS Semester 6 : 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.7.71.03.25 | KKN | 0 | 4 | |
| 63.7.12.03.25 | Magang | 0 | 4 | Pemodelan Matematika, Sains Data dan minimal 9 SKS Mata Kuliah Pilihan |
Total SKS Semester 7 : 8 SKS
| Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 63.8.72.02.25 | Skripsi | 6 | 0 |
Total SKS Semester 8 : 6 SKS
Bidang Aljabar
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.5.38.04.25 | Teori Grup Hingga | 3 | 0 | Struktur Aljabar |
| 5 | 63.5.41.04.25 | Graf Aljabar | 3 | 0 | Struktur Aljabar |
| 6 | 63.6.39.04.25 | Teori Representasi | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 63.6.40.04.25 | Pengantar Teori Modul | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 63.6.36.04.25 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 0 | Aljabar Linier |
| 6 | 63.6.37.06.25 | Kapita selekta Aljabar | 3 | 0 | Aljabar Linier; Struktur Aljabar |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Analisis dan Geometri
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.5.32.04.25 | Pengantar Geometri Diferensial | 3 | 0 | Kalkulus Peubah Banyak; Aljabar Linier Elementer |
| 5 | 63.5.29.04.25 | Pengantar Topologi | 3 | 0 | Analisis Real |
| 6 | 63.6.27.06.25 | Pengantar Kalkulus Fraksional dan Terapan | 3 | 0 | Analisis Real |
| 6 | 63.6.28.04.25 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesgue | 3 | 0 | Analisis Real |
| 6 | 63.6.31.06.25 | Kapita Selekta Analisis | 3 | 0 | Analisis Real |
| 6 | 63.6.30.06.25 | Kapita Selekta Geometri | 3 | 0 | Geometri Analitik; Pengantar Geometri Diferensial |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Kombinatorik
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.5.59.04.25 | Teori Graf | 3 | 0 | Matematika Diskrit |
| 5 | 63.5.61.04.25 | Teori Bilangan | 3 | 0 | Logika Matematika |
| 6 | 63.6.63.04.25 | Pewarnaan Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 63.6.58.04.25 | Pelabelan Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 63.6.62.06.25 | Kapita Selekta Kombinatorik | 3 | 0 | Teori Graf |
| 6 | 63.6.60.06.25 | Aplikasi Teori Graf | 3 | 0 | Teori Graf |
Total SKS : 18 SKS
Bidang Matematika Keuangan dan Aktuaria
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.5.43.08.25 | Analisis Regresi | 2 | 1 | Statistika Elementer |
| 5 | 63.5.44.07.25 | Proses Stokastik | 3 | 0 | Teori Peluang |
| 6 | 63.6.45.08.25 | Statistika Komputasi | 2 | 1 | Statistika Elementer |
| 6 | 63.6.46.08.25 | Analisis Deret Waktu | 2 | 1 | Teori Peluang |
| 6 | 63.6.66.08.25 | Teori Resiko | 2 | 1 | Matematika Aktuaria |
| 6 | 63.6.68.08.25 | Matematika Aktuaria Lanjut | 3 | 0 | Matematika Aktuaria |
| 6 | 63.6.65.08.25 | Kapita Selekta Matematika Keuangan | 3 | 0 | Matematika Keuangan Syariah |
| 6 | 63.6.69.08.25 | Kapita Selekta Aktuaria | 3 | 0 | Matematika Aktuaria |
Total SKS : 24 SKS
Bidang Matematika Terapan
| Semester | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63.5.53.07.25 | Pengantar Sistem Dinamik | 2 | 1 | Persamaan Diferensial Biasa |
| 5 | 63.5.18.06.25 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 2 | Algoritma dan pemrograman |
| 5 | 63.5.75.06.25 | Pengantar Artificial Intelligence | 1 | 2 | Algoritma dan perograman |
| 6 | 63.6.54.07.25 | Kontrol Optimal | 3 | 0 | Persamaan Diferensial Biasa; Kalkulus Peubah Banyak |
| 6 | 63.6.55.08.25 | Program Non Linier | 2 | 1 | Kalkulus Peubah Banyak; Program Linear |
| 6 | 63.6.56.06.25 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 3 | 0 |
Total SKS : 18 SKS